FILTRON, K1110A, Фильтр, воздух во внутренном пространстве
Переглянути наявність і ціну для FILTRON, K1110A
Показати автомобілі, де використовується FILTRON, K1110A
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | FILTRON |
| Номер | K1110A |
| Опис | Фильтр, воздух во внутренном пространстве |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для FILTRON, K1110A
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FORD | 2**********A , 2**********A , 1*****8 , 1*****0 , 1*****9 , 1*****4 |
Кроси для FILTRON, K1110A
| Бренд | Номер |
|---|---|
| 3F QUALITY | 4*9 |
| A.L. FILTER | A*****4 |
| AC DELCO | P******E |
| AKS DASIS | 8*****N |
| ALCO FILTER | M*****C |
| ASAS | H****8 |
| BIG FILTER | G*****C |
| BLUE PRINT | A******9 |
| BOSCH | R***7 , 1********7 , 1********7 |
| CHAMPION | N**3 , C******C |
| CLEAN FILTERS | N******A |
| COMLINE | E*****A |
| COOPERS | A****3 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | P*****4 |
| CORTECO | M***4 , C****7 , 2******8 |
| CROSLAND FILTERS | E***8 |
| DELPHI | T*********C , T*********C |
| DENSO | D*****K |
| DR!VE+ | D**********9 |
| EUROREPAR | 1********0 , 1********0 |
| FEBI | 1***0 |
| FIL FILTER | H*****5 |
| FILMAR | A*****6 |
| FRAM | C*****6 |
| HENGST FILTER | E*****C |
| JP GROUP (QUINTON HAZELL) | Q*****4 , Q****6 |
| KNECHT/MAHLE | L****5 , L****9 |
| KOLBENSCHMIDT | 8****C , 5******9 |
| LAUTRETTE | E*****0 |
| M-FILTER | K***C |
| MAGNETI MARELLI | B*****C , B****4 , 3**********0 , 1**********0 |
| MANN-FILTER | F****3 , C*****3 |
| MAPCO | 6***7 , 6***5 |
| MEAT & DORIA | 1****K |
| MEYLE | 7********5 |
| MICRONAIR | M***4 |
| MISFAT | H****C |
| MOTAQUIP | V****3 |
| MULLER FILTER | F***5 , F***5 |
| P.B.R. | A****3 |
| POLCAR | F******A |
| PURFLUX | A****5 , A****5 , A****5 |
| PUROLATOR | I****3 |
| SOFIMA | S*****A |
| SWAG | 5******0 |
| TECNECO | C*****C |
| TECNOCAR | E***8 |
| UFI | 5*****0 |
| VALEO | 7****3 , 7****4 , 6****3 |
| VEMO | V********1 , V*******1 , 2******1 |
| WIX FILTERS | W****1 |
| ZAFFO | 4*8 |
Характеристики деталі FILTRON, K1110A
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Длина [мм] | 240 |
| Ширина (мм) | 188 |
| Высота [мм] | 30 |
| Исполнение фильтра | Фильтр из активированного угля |
