FRAM, CA10191, Воздушный фильтр
Переглянути наявність і ціну для FRAM, CA10191
Показати автомобілі, де використовується FRAM, CA10191
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | FRAM |
| Номер | CA10191 |
| Опис | Воздушный фильтр |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для FRAM, CA10191
| Бренд | Номер |
|---|---|
| VOLVO | 7*****0 |
Кроси для FRAM, CA10191
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ALCO (ZYPERN) | M****6 |
| ALCO FILTER | M****6 |
| AMC FILTER | K****8 |
| ASAS | H****3 |
| ASHIKA | 2*****0 |
| ATLAS COPCO | 2********0 , 2******8 , 1********0 , 1******8 |
| BALDWIN | R****2 |
| BLUE PRINT | A******3 |
| BOMAG | 0******7 |
| BOSCH | F********0 , F********4 , 0********1 |
| CLEAN FILTERS | M****2 |
| COOPERS | A*****4 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | P****6 , F*****5 |
| DEMAG | 4******0 , 1******4 |
| DIGOMA | D******0 |
| DONALDSON | P*****4 |
| EUROFILTER | 2****5 |
| FAHR | 4*****1 , 1*****7 |
| FEBI | 1****1 |
| FIAAM | F*****5 |
| FIL FILTER | H****9 |
| FILTRON | A****5 , A****9 |
| FLEETGUARD | A*****5 , A*****3 |
| FRAM | C****2 |
| GENERIC | G****7 |
| GUELDNER | 9*****5 |
| HAMM | 1*****0 |
| HENGST FILTER | E****L |
| HERTH+BUSS | N******5 |
| HYUNDAI/KIA | 2********0 |
| INGERSOLL-RAND | 8******6 |
| JAPANPARTS | F****S |
| JCB | 5******0 |
| KHD | 1*****7 |
| KNECHT/MAHLE | L****4 , L****0 |
| LIEBHERR | 7*****0 , 5*******8 |
| MANN-FILTER | C****2 , C****0 |
| MASSEY FERGUSON | 3*******1 |
| MECAFILTER | F****5 |
| MULLER FILTER | P****9 |
| NIPPARTS | N******5 |
| NPS | K*****3 |
| POLCAR | P****6 , B**********1 |
| PURFLUX | A***5 |
| SOFIMA | S****A |
| SOGEFIPRO | S*****4 , F*****5 |
| TECNOCAR | A***9 |
| TEHO | 2***6 |
| UFI | 3*****0 , 2*****0 |
| UNICO FILTER | A*****0 |
| WIX FILTERS | W****7 , 9****E |
| WOODGATE | W*****9 |
Характеристики деталі FRAM, CA10191
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Длина [мм] | 257 |
| Ширина (мм) | 201 |
| Высота [мм] | 43 |
