FRAM, CA4202, Воздушный фильтр
Переглянути наявність і ціну для FRAM, CA4202
Показати автомобілі, де використовується FRAM, CA4202
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | FRAM |
| Номер | CA4202 |
| Опис | Воздушный фильтр |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для FRAM, CA4202
| Бренд | Номер |
|---|---|
| DAF | 6****3 |
| FIAT/ALFA/LANCIA | 1*****7 , 1*****4 , 6*****0 , 6****0 , 2*****5 , 2************2 , 2*************2 , 2*****4 , 1*****4 , 0******4 , 0******7 |
| FORD | A**********A , A**********A , 5*****3 , 5*****8 |
| GENERAL MOTORS | 9*****5 |
| MAN | 8*********4 , 8*********3 |
| MERCEDES-BENZ | A**********1 , A**********7 , A**********8 , A*********4 , A*********4 , 7*********1 , 6*********7 , 6*********8 , 0********4 , 0********4 |
| NISSAN | 9****4 , 0*****0 |
| RENAULT | 7********7 , 5********5 , 4*****5 , 4*****0 , 3*****5 , 3*****5 , 0*******5 , 0*******0 , 0*******5 , 0********5 , 0********0 , 0********5 , 0********5 , 0********3 |
| ROVER | 6****3 , 5*****2 , 0*****3 |
| VAG | 0********A |
| VOLVO | 6*****9 , 4*****2 , 4*****0 , 4*****0 |
Кроси для FRAM, CA4202
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.P. | L****1 , A*****A , A****1 |
| ABG | 2*****4 |
| AC | P*****E , P***9 , A****C |
| AC DELCO | P*****E , P***9 , A****C |
| AGIP | 2*1 |
| AIR REFINER | A*****3 |
| ALCO (ZYPERN) | M***0 |
| ALCO FILTER | M***0 |
| ASAS | H***3 |
| ATLAS COPCO | 1******7 , 1******7 |
| BALDWIN | P****5 , P****6 |
| BOLINDER MUNKTELL | 4*****2 |
| BOMAG | 0******3 |
| BOSCH | S***6 , 9********8 , 1********8 , 1********6 |
| CATERPILLAR | 6*****V |
| CHAMP | L*****4 |
| CHAMPION | W*****6 |
| CLAAS | 6*****0 , 6****0 |
| CLEAN FILTERS | M***5 |
| COMLINE | E****5 |
| COMPAIR | C********4 |
| COOPERS | A****1 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | F*****7 |
| COSWORTH | P****0 |
| CROSLAND | 9**1 |
| DELPHI | A****6 , A****6 |
| DEMAG | 9****3 |
| DIGOMA | D******K , D******4 |
| DONALDSON | S*******8 , P*****8 , P*****7 |
| DONIT FILTER | 4****1 , 4****2 |
| ENASA | 6****8 |
| EUROFILTER | 1*3 |
| EUROREPAR | E*****9 |
| FAHR | 1***********0 |
| FAUN | F***********0 , 4*****8 , 1*****1 , 0*****3 |
| FEBI | 0***1 |
| FENDT | F***********0 |
| FIAAM | F*****7 , F****7 |
| FIL FILTER | H***7 |
| FILTRON | A***4 |
| FISPA | F****4 |
| FLEETGUARD | A****8 |
| FRAM | C****1 , C****2 |
| GIF | G***8 |
| GPC | F***5 |
| GUARDIAN | G****2 , 2*2 |
| GUELDNER | 9*****5 , 0********5 |
| HAMM | 2********8 , 2****0 |
| HENGST FILTER | E***L |
| HOLMAN | C********4 |
| INTERNATIONAL | 3*******1 , 3********1 , 3*******1 , 3******R , 3*****9 , 1******1 |
| JOHN DEERE | A*****6 , A*****3 |
| JP GROUP (QUINTON HAZELL) | Q*****4 |
| K&N FILTERS | S***8 |
| KHD | 5********0 , 2*****5 , 2*******Z , 2*****4 , 1*****7 , 1******7 , 1******7 , 1*****4 |
| KNECHT/MAHLE | L****1 , L***6 , A**8 |
| KRAMER | 2*****4 |
| LAGONDA | 0********4 |
| LIEBHERR | 7*****7 , 5*******8 , 5*****2 , 1*****1 |
| LOSENHAUSEN | 0********4 |
| M-FILTER | M*****9 , M****9 |
| MANITOU | 1****7 |
| MANN-FILTER | C*****3 |
| MECAFILTER | F****8 , E****7 |
| MISFAT | R**4 |
| MONARK | 3******6 |
| MOTAQUIP | V****7 |
| MOTORCRAFT | E****9 , E****8 , E****7 |
| MULLER FILTER | P***0 |
| MWM | 6**********2 |
| O & K | 8*****1 , 7****1 , 1****7 , 0*****2 |
| P.B.R. | A****4 |
| PBR | A****4 |
| PEGASO | 6****8 |
| PIPERCROSS | P***2 |
| POCLAIN | 3****7 |
| POLCAR | B**********6 |
| PURFLUX | A**8 |
| PUROLATOR | P****5 , A****5 |
| SOFIMA | S****A |
| SOGEFIPRO | F*****1 |
| STIHL | 0*****6 |
| SULLAIR | 2*****0 |
| TECNECO | A****I |
| TECNOCAR | A**0 |
| TEHO | L****8 , I****8 , 2**8 , 2***V |
| TEREX | 9*****8 , 0******7 |
| TJ FILTERS | B***4 |
| UFI | 2*****0 |
| UNICO FILTER | A******3 |
| UNIPART | G*****7 |
| VECO | V****6 |
| VOGELE | 4********5 |
| WIX FILTERS | W****5 , A***4 , 4****E , 4***1 |
| ZETOR | 2******3 , 0********3 |
| ZETTELMEYER | 2*****O , 2*****0 , 2****4 |
Характеристики деталі FRAM, CA4202
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внешний диаметр [мм] | 165 |
| Внутренний диаметр | 86 |
| Высота [мм] | 353 |
