FREMAX, BD-0415, Тормозной диск
Переглянути наявність і ціну для FREMAX, BD-0415
Показати автомобілі, де використовується FREMAX, BD-0415
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | FREMAX |
| Номер | BD-0415 (BD0415) |
| Опис | Тормозной диск |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для FREMAX, BD-0415
| Бренд | Номер |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | A***********7 , 6********2 , 4**********7 , 4********2 |
Кроси для FREMAX, BD-0415
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 1***9 |
| ALLIED NIPPON | A******V |
| AP | 2***5 |
| APEC | D*****6 , D*****9 |
| ATE | 2*********1 |
| BENDIX | 5*****B |
| BETTAPARTS | B*****V |
| BLUE PRINT | A*******3 |
| BORG & BECK | B*****8 |
| BOSCH | 0********0 , 0********7 |
| BRAKE ENGINEERING | D******6 , 9****6 |
| BRAKE FIT | S*****0 , D****0 |
| BRAKEWORLD | R****3 |
| BREMBO | 9*****0 , 0******1 , 0******0 |
| CAR | 1*****9 |
| COMLINE | A******V |
| DELPHI | B*****C , B****8 |
| DON | P******2 , M*****8 |
| EUROBRAKE | 5********5 , 5********5 |
| FEBI | 2***6 |
| FERODO | D******C , D*****3 |
| FIRST LINE | F*****6 |
| FIRSTLINK | C*******V |
| FRAS-LE | F*******5 |
| ICER | 7*******2 |
| JP GROUP (QUINTON HAZELL) | B*****8 |
| JURATEK | M****0 |
| JURID | 5*****J |
| KEY PARTS | K*****8 |
| LEMFORDER | 2*****1 |
| LPR | M****V |
| MINTEX | M******C , M*****8 |
| MOTAQUIP | L*******Z |
| NAP | N*****5 |
| NAPA | P*****3 , N*****5 |
| NK | 3****5 , 2****5 |
| PAGID | 5***4 |
| POLCAR | I******5 , 9******3 |
| R BRAKE | 7********5 |
| ROADLINK (RI) | 3**8 |
| ROLLING COMPONENTS | V*****9 |
| SAMREV | 1****E |
| TEXTAR | 9******3 , 9******0 , 8******0 |
| TRUPART | B****9 |
| TRUSTING | D***0 |
| TRW (LUCAS) | D****3 |
| UNIPART | G*****5 |
| VALEO | 1****0 |
| VECO | V****3 |
| VECTOR | V*****8 |
| WINNARD | M*****3 |
| ZF PARTS | 2*****1 |
| ZIMMERMANN | 4*******0 , 4*******0 |
Характеристики деталі FREMAX, BD-0415
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Число отверстий в диске колеса | 5 |
| Диаметр [мм] | 300 |
| Диаметр ступицы колеса [мм] | 67 |
| Толщина тормозного диска (мм) | 28 |
| Минимальная толщина [мм] | 25 |
| Высота [мм] | 58,5 |
| Обработка | Высокоуглеродистый |
| Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией |
