Уплотняющее кольцо, коленчатый вал Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
Інформація про Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
CHRYSLER | ||
|---|---|---|
| SEBRING (JS) | 2.0 VVT | 2007 – 2010 |
| SEBRING (JS) | 2.4 VVT | 2007 – 2010 |
| SEBRING кабрио (JS) | 2.4 VVT | 2007 – 2010 |
DODGE | ||
| AVENGER | 2.4 | 2007 |
| AVENGER | 2.0 | 2007 |
| CALIBER | 2.4 AWD | 2006 |
| CALIBER | 2.4 | 2006 |
| CALIBER | 2.0 | 2006 |
| JOURNEY | 2.4 ECO+ | 2009 |
| JOURNEY | 2.4 | 2009 |
JEEP | ||
| COMPASS (MK49) | 2.4 4x4 | 2006 |
| COMPASS (MK49) | 2.0 | 2011 |
| COMPASS (MK49) | 2.4 | 2006 |
| PATRIOT (MK74) | 2.4 | 2009 |
| PATRIOT (MK74) | 2.4 4x4 | 2008 |
| PATRIOT (MK74) | 2.4 Eco + 4x4 | 2008 |
| PATRIOT (MK74) | 2.0 | 2011 |
LANCIA | ||
| FLAVIA кабрио (JS) | 2.4 | 2012 |
MITSUBISHI | ||
| ASX (GA_W_) | 1.8 | 2010 |
| ASX (GA_W_) | 1.8 4WD | 2010 |
| LANCER SPORTBACK (CX_A) | 1.8 (CX3A) | 2008 |
| LANCER SPORTBACK (CX_A) | 1.8 | 2009 |
| LANCER седан (CY/Z_A) | 1.8 | 2008 |
