Уплотняющее кольцо, коленчатый вал; Уплотняющее кольцо, распределительный вал Використовується в автомобілях
Інформація про Уплотняющее кольцо, коленчатый вал; Уплотняющее кольцо, распределительный вал
MITSUBISHI | ||
|---|---|---|
| i (HA_) | 0.7 | 2010 |
SMART | ||
| FORFOUR (454) | 1.1 (454.030) | 2004 – 2006 |
| FORFOUR (454) | 1.3 (454.031) | 2004 – 2006 |
| FORFOUR (454) | 1.5 (454.032) | 2004 – 2006 |
| FORFOUR (454) | 1.1 (454.033) | 2005 – 2006 |
| FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Turbo Brabus (451.433) | 2010 |
| FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Brabus (451.433) | 2008 |
| FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Turbo (451.432) | 2007 |
| FORTWO Cabrio (451) | 1.0 (451.431, 451.480) | 2007 |
| FORTWO купе (451) | 1.0 Brabus (451.333) | 2008 |
| FORTWO купе (451) | 1.0 (451.331, 451.380) | 2007 |
| FORTWO купе (451) | 1.0 (451.330, 451.334) | 2007 |
| FORTWO купе (451) | 1.0 Turbo Brabus (451.333) | 2010 |
| FORTWO купе (451) | 1.0 Turbo (451.332) | 2007 |
