Шатунный подшипник Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Шатунный подшипник
Інформація про Шатунный подшипник
ASTRA | ||
|---|---|---|
| HD 7 | 64.34 | 1996 |
| HD 7 | 44.34 | 1996 |
IVECO | ||
| EuroStar | LD 440 E 38 TZ | 1993 – 2002 |
| EuroStar | LD 440 E 38 T | 1993 – 2002 |
| EuroStar | LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 1993 – 2002 |
| EuroTech MP | 400 E 38 TXP | 1993 – 1996 |
| EuroTech MP | 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | 1992 |
| EuroTech MP | 260 E 38 P | 1994 |
| EuroTrakker | MP 190 E 30 H | 1993 – 2004 |
| EuroTrakker | MP 260 E 34 W | 1999 – 2004 |
| EuroTrakker | MP 260 E 34 H | 1999 – 2004 |
| EuroTrakker | MP 260 E 30 W | 1999 – 2004 |
| EuroTrakker | MP 190 E 30 W | 1999 – 2004 |
| EuroTrakker | MP 340 E 34 H | 1999 – 2004 |
| EuroTrakker | MP 380 E 34 H | 1999 – 2004 |
| EuroTrakker | MP 190 E 34 W | 1993 – 2004 |
| EuroTrakker | MP 380 E 34 W | 1999 – 2004 |
| EuroTrakker | MP 190 E 34 H | 1993 – 2004 |
| EuroTrakker | MP 440 E 34 HT | 1993 – 2004 |
| EuroTrakker | MP 260 E 30 H | 1993 – 2004 |
| EuroTrakker | MP 400 E 34 HT | 1993 – 2004 |
| M | 175-24 T | 1986 – 1992 |
| M | 175-24 | 1986 – 1992 |
| TurboCity | 480.9.21, 480.10.21, 480.12.21, 580.10.21, 580.12.21 | 1989 – 1992 |
| TurboTech | 190-26 T | 1990 – 1992 |
| TurboTech | 190-26 | 1990 – 1992 |
