HENGST FILTER, E118L, Фільтр повітряний (фільтруючий елемент) IVECO EUROCARGO I-III, EUROSTAR, EUROTECH MH, EUROTECH MP, EUROTECH MT, EUROTRAKKER, POWERSTAR, P/PA, STRALIS
Переглянути наявність і ціну для HENGST FILTER, E118L
Показати автомобілі, де використовується HENGST FILTER, E118L
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | HENGST FILTER |
| Номер | E118L |
| Опис | Фільтр повітряний (фільтруючий елемент) IVECO EUROCARGO I-III, EUROSTAR, EUROTECH MH, EUROTECH MP, EUROTECH MT, EUROTRAKKER, POWERSTAR, P/PA, STRALIS I, TURBOCITY 8210.42.210-OM926.947 01.79- |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для HENGST FILTER, E118L
| Бренд | Номер |
|---|---|
| DAF | 6****8 , 0*****8 |
| FIAT/ALFA/LANCIA | 8*****6 |
| FORD | A**********A , A**********A , 5*****2 , 5*****8 |
| MAN | 8*********3 , 8*********1 , 8*********4 , 8*********3 , 8*********8 |
| MERCEDES-BENZ | A*********0 , A*********4 , A*********4 , A*********4 , 8********0 , 3********4 , 0********4 , 0********4 |
| RENAULT | 5********7 , 5********7 , 3*****1 , 0********1 |
| VOLVO | 1******8 |
Кроси для HENGST FILTER, E118L
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AIR REFINER | A*****2 |
| ALCO FILTER | M***6 , M****4 |
| ARMAFILT | L******0 |
| ASAS | H***5 |
| ATLAS COPCO | 2******6 |
| BALDWIN | P****6 |
| BOSCH | S***9 , S***6 , F********6 , 9********6 , 1********7 , 1********9 |
| CASE IH | 0******0 |
| CLAAS | 0******1 , 0******0 , 0******0 |
| CLEAN FILTERS | M****3 , M***7 |
| COMPAIR | C********4 |
| COOPERS | A****5 |
| CROSLAND | 9**7 |
| DELPHI | A****1 |
| DEMAG | 9******0 , 5*****2 , 4******0 , 2******6 |
| DEUTZ | 1*****9 , 1******9 |
| DONALDSON | S*******8 , P*****9 , P*****9 , P*****0 , P*****8 , P*****3 , P*****1 |
| DONIT FILTER | 4*****9 |
| EUROFILTER | 1*2 |
| EVOBUS | 8********6 |
| FEBI | 6**3 , 0***3 |
| FIATALLIS | 7*****5 , 7*****0 |
| FIL FILTER | H***5 |
| FILTRAK | B**1 |
| FILTRON | A***1 |
| FILTROS TECFIL | A****5 |
| FLEETGUARD | A*****5 , A****2 |
| FRAD | 4******0 |
| FRAM | C****5 |
| GIF | G***0 , G***8 |
| GOTTWALD | 3****8 |
| GUD FILTERS | A****4 |
| INGERSOLL-RAND | 9******0 , 9******8 |
| IVECO | 5*******4 , 4******1 , 4******4 , 2*****4 , 2*****6 , 1*****0 , 1*****9 , 0******4 , 0******0 , 0******9 , 0******0 |
| KASSBOHRER | 8*********0 |
| KHD | 4******1 |
| KNECHT/MAHLE | L***0 , L***0 , L***3 , A**0 |
| KNORR-BREMSE | K********0 , K********0 |
| KOLBENSCHMIDT | 0***R |
| LIEBHERR | 5*******8 , 5*****1 |
| LUBERFINER | L*****6 , L*****0 |
| M-FILTER | M*****5 |
| MANN-FILTER | C*****7 , C*****2 |
| MISFAT | R**7 |
| MONARK | 3******9 |
| MOTORCRAFT | E****7 , E****8 |
| MTU | 9*********8 , 0********0 |
| MWM | 6**********0 |
| NEOPLAN | 0*******0 |
| PARKER RACOR | A****4 |
| PBR | A****8 |
| PEGASO | 1****8 |
| POLCAR | B**********6 , B**********9 |
| PURFLUX | A**3 |
| PUROLATOR | P****0 , A****0 , A****9 |
| PZL FILTERS | W******0 |
| SCANIA | 5****0 , 2****8 |
| SCT - MANNOL | S***8 |
| SOFIMA | S****A , S****A |
| SOGEFIPRO | F*****9 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 8******4 |
| STEYR | 9*********3 |
| SULLAIR | 6******0 , 1**2 |
| TECNECO | A****I |
| TECNOCAR | A**1 , A**1 |
| TEHO | 2*1 , 2**1 , 1***2 |
| TRP | 1*****6 , 1*****5 |
| UFI | 2*****0 , 2*****0 |
| UNICO FILTER | A******2 |
| VME | C*****8 , 3*****0 |
| WEBER | A*4 |
| WIX FILTERS | 4****E , 4***1 |
| WOODGATE | W****5 |
Характеристики деталі HENGST FILTER, E118L
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внешний диаметр [мм] | 302 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 191 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 10,5 |
| Высота [мм] | 473 |
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
