KAMOKA, F400601, Фильтр, воздух во внутренном пространстве
Переглянути наявність і ціну для KAMOKA, F400601
Показати автомобілі, де використовується KAMOKA, F400601
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | KAMOKA |
| Номер | F400601 |
| Опис | Фильтр, воздух во внутренном пространстве |
| Фотографії | Немає фотографій |
Конструкторські номера для KAMOKA, F400601
| Бренд | Номер |
|---|---|
| CITROEN/PEUGEOT | 6****C |
| GENERAL MOTORS | 9*****7 , 9******9 , 6*****7 , 6*****6 , 1*****0 , 1*****6 , 1******4 , 1******3 , 9******2 , 9******9 , 5******4 |
Кроси для KAMOKA, F400601
| Бренд | Номер |
|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | C****1 |
| 3F QUALITY | 4**1 , 1***1 |
| AC DELCO | P*****E |
| ACR | 3*****1 |
| AKRON | 1*****2 |
| ALCO FILTER | M****1 |
| AUTOMEGA | 1*******0 , 1*******0 |
| AVS AUTOPARTS | H*****C , H****1 |
| BBR | 6******0 , 0********3 |
| BLUE PRINT | A******3 , A*******4 |
| BORG & BECK | B*****2 |
| BOSCH | 9*******2 , 1********4 , 1********0 , 0********1 |
| BSG | B*********0 , B*********4 |
| CHAMPION | N*****9 , C******C , C*****3 |
| CLEAN FILTERS | N******A , N****5 |
| COMLINE | E****9 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | P*****7 , P****7 |
| CORTECO | 8******1 , 2******9 |
| DACO | D*****2 |
| DELPHI | T*********C , T********8 |
| DENCKERMANN | M******A , M*****2 , M*****5 |
| DENSO | D*****P , D*****K |
| DIAMAX | D****0 , D****9 |
| DIEDERICHS | D*****2 , D*****2 |
| DODA | 1********1 |
| FEBI | 3***7 , 1***3 |
| FENOX | F****4 , F****4 |
| FI.BA | C**4 |
| FIL FILTER | H****8 |
| FILTRON | K****A , K***4 |
| FRAM | C*****8 , C****5 , C****8 |
| FRIGAIR | 1******1 , 1******9 |
| GMC | 9*****7 , 1******4 |
| HELLA | 8**********1 , 7*****3 |
| HENGST FILTER | E****C |
| HENGSTENBERG | E****I , E****C |
| HOFFER | 1****K , 1***8 |
| IPS PARTS | I*****5 |
| JC PREMIUM | B******R , B*******R |
| JP GROUP (QUINTON HAZELL) | W****9 , W****8 , Q*****3 , 8*******7 , 1********0 , 1********0 |
| KLAXCAR FRANCE | F****Z , F****Z |
| KNECHT/MAHLE | L***5 , L***5 , L**5 |
| KOLBENSCHMIDT | 5******6 , 5******3 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1*****5 , 1*****4 |
| LAUTRETTE | E*****0 |
| LUCAS FILTERS | L*****7 |
| M-FILTER | K***C , K**0 |
| MAGNETI MARELLI | 3**********0 |
| MANN-FILTER | F****4 , C*****4 , C****4 |
| MAPCO | 6***1 , 6***9 |
| MASTER-SPORT | 4*******3 , 4*******2 , 3**********S , 3**********S , 3*********S |
| MAXGEAR | 2****6 , 2****0 |
| MEAT & DORIA | 1****K , 1***8 |
| MECAFILTER | E*****0 , E*****0 |
| METALCAUCHO | 2***6 |
| MEYLE | 6********3 , 6********3 |
| MICRONAIR | M***4 |
| MISFAT | H****C , H***1 |
| MOTAQUIP | V****3 , V****5 |
| MULLER FILTER | F***1 |
| OMNICRAFT | 2*****2 |
| OPEN PARTS | C*******1 , C*******1 |
| OPTIMAL | F********R , F*****1 |
| OSSCA | 6**4 , 1***4 |
| POLCAR | S*******S , P****7 , B**********2 , B**********0 , A****5 |
| PROFI POWER | 4*****C , 4****4 |
| PROFIT | 4*****C , 4****4 |
| PURFLUX | A****0 , A****0 , A***0 |
| PZL FILTERS | W*****5 |
| QUATTRO FRENI | Q********3 |
| RIDEX | 4******5 , 4******4 |
| SAKURA AUTOMOTIVE | C*****5 |
| SAMPIYON | C****2 |
| SATURN | 1******4 |
| SCT - MANNOL | S****6 , S****6 |
| SIVENTO | G**1 |
| SOFIMA | S*****A , S****C |
| SOGEFIPRO | P****7 |
| STARK | S*********3 , S*********4 |
| STELLOX | 7*******X , 7*******X |
| SWAG | 4******7 , 4******3 |
| TECNECO | E**6 , C*****C |
| TECNOCAR | E***6 |
| TOPRAN | 2****4 , 2****8 |
| UFI | 5*****0 , 5*****0 |
| VAICO | V********1 |
| VALEO | 6****5 , 6****4 , 6****9 |
| VEMO | V********1 , V********1 , 4******9 , 4******8 |
| WE PARTS | 3*******0 , 3*******8 |
| WILMINK GROUP | W*******5 , W*******9 |
| WIX FILTERS | W****9 , W****8 |
| ZAFFO | Z**5 |
Характеристики деталі KAMOKA, F400601
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Длина [мм] | 302 |
| Ширина (мм) | 199 |
| Высота [мм] | 31 |
