KRAFT AUTOMOTIVE, 6013090, Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Переглянути наявність і ціну для KRAFT AUTOMOTIVE, 6013090
Показати автомобілі, де використовується KRAFT AUTOMOTIVE, 6013090
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | KRAFT AUTOMOTIVE |
| Номер | 6013090 |
| Опис | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз |
| Фотографії | Немає фотографій |
Конструкторські номера для KRAFT AUTOMOTIVE, 6013090
| Бренд | Номер |
|---|---|
| CITROEN/PEUGEOT | 4****1 |
| FIAT/ALFA/LANCIA | 4*****3 , 4*****8 , 4*****0 , 4*****5 , 4*****0 , 4*****6 , 7****4 , 5*****5 , 5*****2 , 7****5 , 5*****8 , 5*****5 , 4*****3 , 4****2 , 4*****2 |
| VAG | 7****5 |
Кроси для KRAFT AUTOMOTIVE, 6013090
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 3***3 |
| AC DELCO | A*******D |
| APEC | P****9 |
| ATE | 1*********2 |
| AUTOBIANCHI | 9******5 |
| BENDIX | D**2 , 5*****B , 5****6 |
| BOSCH | 9*******1 , 9*******1 , 9*******6 , 0********1 , 0********1 , 0********6 |
| BRAKE ENGINEERING | P***4 |
| BREMBO | P****2 |
| DELPHI | L**9 , L****9 |
| E.T.F. | 1****3 |
| FERODO | T***2 , F***2 |
| FSO | 6*******6 , 6*******3 , 0****0 , 0****6 |
| FTE | B******1 |
| GIRLING | 6*****3 |
| ICER | 1****7 |
| JP GROUP (QUINTON HAZELL) | B***6 , B****6 |
| JURID | 5*****J |
| LEMFORDER | 2***3 |
| LPR | 0****2 |
| MAGNETI MARELLI | 3**********1 |
| METELLI | 2*****0 |
| METZGER | 0****0 |
| MINTEX | M*****8 |
| NECTO | F****A |
| NK | 2****6 |
| OPTIMAL | 3**1 |
| PAGID | T***9 |
| PEX | 7**9 |
| QH BENELUX | 2**1 |
| REMSA | D*****1 , 0****0 |
| ROADHOUSE | 2****0 |
| ROULUNDS RUBBER | 4****5 |
| SPIDAN | 3***9 |
| TALBOT | V****4 , 4****1 , 3****F |
| TEXTAR | 2********4 , 2*****4 |
| TRW (LUCAS) | G****7 |
| VALEO | 5****8 , 5****1 |
| WOKING | P*****0 |
| ZASTAVA | 7****5 |
Характеристики деталі KRAFT AUTOMOTIVE, 6013090
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| проверочное значение | ECE R-90 |
| Тормозная система | Bendix |
| Номер продукции | 6013090 |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Высота [мм] | 39 |
| Ширина (мм) | 108,8 |
| Сторона установки | задний мост |
