MANN-FILTER, C 1036/1, Фільтр повітряний Smart City-Coupe/Cabrio/Fortwo 0.6-0.7 97-07
Переглянути наявність і ціну для MANN-FILTER, C 1036/1
Показати автомобілі, де використовується MANN-FILTER, C 1036/1
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | MANN-FILTER |
| Номер | C 1036/1 (C10361) |
| Опис | Фільтр повітряний Smart City-Coupe/Cabrio/Fortwo 0.6-0.7 97-07 |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Кроси для MANN-FILTER, C 1036/1
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AC DELCO | P*****E |
| ALCO FILTER | M****0 |
| ARMAFILT | L*****0 |
| ASHIKA | 2*****0 |
| BLUE PRINT | A*******5 |
| BOSCH | S***9 , 1***********R , 1***********E , 1***********0 , 1********9 |
| CHAMPION | V**8 , C********C , C*******C |
| CLEAN FILTERS | M****2 |
| COMLINE | E****0 |
| COOPERS | A****7 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | F****5 , A*****1 |
| CROSLAND FILTERS | 8**5 |
| DELPHI | A*****5 |
| DR!VE+ | D**********5 |
| EUROREPAR | E*****7 , 1********0 |
| FEBI | 1****3 |
| FILTRAK | A***2 , A**9 |
| FILTRON | A***4 |
| FRAM | C****9 , C****7 |
| GUD FILTERS | A****6 |
| HENGST FILTER | E***L |
| HERTH+BUSS | J******7 |
| HOFFER | 8*****2 |
| JAPANPARTS | J*****S , F****S |
| JP GROUP (QUINTON HAZELL) | Q*****3 |
| KNECHT/MAHLE | L***3 , L****5 |
| KOLBENSCHMIDT | 4****R |
| LAUTRETTE | E****3 |
| M-FILTER | M******3 , A***5 |
| MAGNETI MARELLI | 7******3 , 1**********3 |
| MAPCO | 6***4 |
| MEAT & DORIA | 1***2 |
| MEYLE | 0********8 |
| MISFAT | R**5 |
| MOTAQUIP | V***5 |
| MULLER FILTER | P****6 |
| P.B.R. | A****9 |
| POLCAR | S*****7 , F*****4 , F****5 , B**********9 , C****1 |
| PURFLUX | A***5 |
| PUROLATOR | A****3 |
| PZL FILTERS | W*****0 |
| SCT - MANNOL | S****0 |
| SF-FILTER | S*****5 |
| SMART | 0*********1 , 0*********7 , 0*********1 |
| SOFIMA | S****A |
| TECNECO | A****4 |
| TECNOCAR | A***4 |
| UFI | 2*****0 |
| UNICO FILTER | A*****1 |
| VAICO | V*****3 |
| VALEO | 5****0 |
| WIX FILTERS | W****8 |
Характеристики деталі MANN-FILTER, C 1036/1
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внешний диаметр [мм] | 91 |
| Внутренний диаметр | 50 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 50 |
| Высота [мм] | 135 |
