Датчик, положение распределительного вала Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Датчик, положение распределительного вала
Інформація про Датчик, положение распределительного вала
HYUNDAI | ||
|---|---|---|
| i10 (PA) | 1.2 | 2008 |
| i20 (PB, PBT) | 1.2 | 2012 |
| i20 (PB, PBT) | 1.6 | 2008 |
| i20 (PB, PBT) | 1.4 | 2008 |
| i30 (FD) | 1.6 | 2007 – 2011 |
| i30 (FD) | 1.4 | 2007 – 2011 |
| i30 CW (FD) | 1.4 | 2007 – 2012 |
| i30 CW (FD) | 1.6 | 2008 – 2012 |
KIA | ||
| CARENS III (UN) | 1.6 CVVT | 2009 |
| CEE'D SW (ED) | 1.6 CVVT | 2009 |
| CEE'D SW (ED) | 1.4 | 2010 |
| CEE'D SW (ED) | 1.6 | 2007 |
| CEE'D SW (ED) | 1.4 CVVT | 2010 |
| CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.4 | 2006 |
| CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.6 | 2008 |
| CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.6 CVVT | 2010 |
| CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.4 CVVT | 2010 |
| CERATO (LD) | 1.6 | 2006 |
| CERATO седан (LD) | 1.6 | 2006 |
| PRO CEE'D (ED) | 1.4 | 2008 |
| PRO CEE'D (ED) | 1.6 CVVT | 2010 |
| PRO CEE'D (ED) | 1.4 CVVT | 2010 |
| PRO CEE'D (ED) | 1.6 | 2008 |
| SOUL (AM) | 1.6 CVVT | 2009 |
