MINTEX, MFR492, Комплект тормозных колодок
Переглянути наявність і ціну для MINTEX, MFR492
Показати автомобілі, де використовується MINTEX, MFR492
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | MINTEX |
| Номер | MFR492 |
| Опис | Комплект тормозных колодок |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для MINTEX, MFR492
| Бренд | Номер |
|---|---|
| GENERAL MOTORS | 9*****6 , 4*****6 |
| RENAULT | 7********0 , 7********9 |
Кроси для MINTEX, MFR492
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 8**1 |
| AC DELCO | 2*9 |
| APEC | S****9 |
| ASHIKA | 5******3 |
| ATE | 6****2 , 0*********2 |
| AUGROS | 5******2 |
| BENDIX | B*****5 , 3*****B |
| BLUE PRINT | A******3 |
| BORG & BECK | B*****5 |
| BOSCH | 0********5 |
| BREMBO | S****8 , S****7 , K****9 , H****3 |
| BREMI | 4*****1 , 4***4 |
| BREMSI | G****6 , G****7 |
| CHAMPION | 3******H |
| CIFAM | 1****3 , 1****1 |
| DELPHI | L****1 , K***3 |
| DENCKERMANN | B*****0 |
| DYNAMATRIX | D****8 |
| E.T.F. | 0****6 |
| EBC | 6**8 |
| EUROBRAKE | 5*********4 |
| FERODO | F****8 |
| FRI.TECH. | 1***9 , 1***6 , 1***7 , 1*****1 |
| FTE | B******1 |
| GIRLING | 5*****3 , 5*****3 , 5*****3 |
| HELLA | 8**********1 , 8**********1 , 8**********1 , 3*******1 , 3*******1 , 3*******1 |
| JAPANPARTS | G******F |
| JAPKO | 5****3 |
| JP GROUP (QUINTON HAZELL) | H****7 , B****4 |
| JURID | 3*****J , 3*****J |
| KAWE | 0***0 |
| LPR | 0***0 |
| MAPCO | 8**9 |
| METELLI | 5****3 |
| METZGER | M***7 |
| MOTAQUIP | V****0 |
| NK | 4*******1 , 2*****4 |
| OPTIMAL | B*****N , B****6 |
| PAGID | H***5 |
| PEX | 6**2 |
| POLCAR | S*****4 |
| RAICAM | 7****P |
| REMSA | 4****1 , 3****4 |
| ROADHOUSE | 4****1 , 3****4 |
| ROULUNDS BRAKING | 6****3 |
| SBS | 1*********4 |
| ST-TEMPLIN | 0**********6 |
| STELLOX | 3******X |
| STOP | 3*****S |
| TEXTAR | 9*********4 , 9******0 |
| TRISCAN | 8*******2 |
| TRUSTING | 0****1 |
| VAICO | V*****1 |
| VALEO | 5****6 , 5****5 |
| ZIMMERMANN | 1*******1 |
Характеристики деталі MINTEX, MFR492
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Диаметр [мм] | 280 |
| Ширина (мм) | 65 |
| Вес [кг] | 3,821 |
