Уплотняющее кольцо, коленчатый вал Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
Інформація про Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
CARBODIES | ||
|---|---|---|
| FL2 | 2.3 D | 1972 – 1985 |
| FL2 | 2.5 D | 1985 – 1989 |
| FX4 | 2.3 D | 1972 – 1985 |
| FX4 | 2.5 D | 1985 – 1989 |
| FX4R | 2.25 D | 1982 – 1985 |
| FX4S | 2.5 D | 1986 – 1989 |
LAND ROVER | ||
| 90/110 (DHMC) | 2.5 TD 4x4 | 1986 – 1990 |
| 90/110 (DHMC) | 2.5 D 4x4 | 1983 – 1990 |
| DEFENDER Cabrio (LD) | 2.5 D 4x4 | 1990 – 2001 |
| DEFENDER Station Wagon (LD) | 2.5 D 4x4 | 1990 – 2001 |
| DISCOVERY I (LJ, LG) | 2.5 TDI 4x4 | 1989 – 1998 |
| DISCOVERY I (LJ, LG) | 2.5 D 4x4 | 1994 – 1998 |
| RANGE ROVER II (LP) | 2.5 D 4x4 | 1994 – 2002 |
ROVER | ||
| 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) | 3500 | 1976 – 1986 |
| 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) | 3500 Vitesse | 1982 – 1986 |
