PILENGA, 5275, Тормозной диск
Переглянути наявність і ціну для PILENGA, 5275
Показати автомобілі, де використовується PILENGA, 5275
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | PILENGA |
| Номер | 5275 |
| Опис | Тормозной диск |
| Фотографії | Немає фотографій |
Конструкторські номера для PILENGA, 5275
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FORD | 6*****3 , 6*****2 , 5*****3 , 5*****2 |
Кроси для PILENGA, 5275
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 1***5 |
| AC DELCO | A*****D |
| AKRON | D*****6 , 1*****0 |
| AP | 1****E , 1****E |
| AP XENERGY | X*****1 |
| ATE | 4****6 , 2*********1 |
| BENDIX | 5*****B |
| BLUE PRINT | A*******1 |
| BOSCH | 0********1 |
| BRECO | B****2 , B****6 |
| BREMBO | 0******6 , 0******4 , 0******0 , 0******0 , 0******4 |
| BREMSI | D*****S |
| CAR | 1****3 |
| CHAMPION | 5******H |
| CIFAM | 8****8 |
| DELPHI | B****9 |
| FEBI | 0***0 |
| FERODO | D****8 , D****8 |
| FORMA | W******A |
| FRITEC | B****1 |
| FTE | B****1 |
| GIRLING | 6*****3 |
| GRAF | D*****8 |
| HELLA | 8**********1 |
| INTERBRAKE | F****P |
| JP GROUP (QUINTON HAZELL) | B*****1 |
| JURID | 5*****J |
| KAGER | 3****4 |
| LEMFORDER | 1***8 |
| LPR | F****P |
| MAGNETI MARELLI | D****1 , 3**********0 , 3**********0 |
| MAPCO | 1***8 |
| METELLI | 2****8 |
| MEYLE | 7********1 |
| MINTEX | M****8 |
| NK | D*****6 , 3****6 , 2****6 |
| OPEN PARTS | B*******0 , B*******0 |
| OPTIMAL | B*****C , B****0 |
| PAGID | 5***2 |
| PEX | 1****1 |
| POLCAR | S*****0 , B**********1 |
| QH BENELUX | 5***9 |
| RAICAM | R*****9 |
| REMSA | B*******0 , 6****0 |
| REMY | R******C |
| ROADHOUSE | 6****0 |
| ROULUNDS BRAKING | D***5 |
| SAMKO | F****P |
| SBS | 1********6 |
| SIGMAUTO | D*****S |
| SWAG | 5******0 |
| TEXTAR | 9******0 |
| TRISCAN | 8*******5 |
| TRUSTING | D***1 |
| TRW (LUCAS) | D****8 |
| VAICO | 2*****3 |
| VALEO | 1****2 |
| VEMA | 9***3 |
| WAGNER | W******1 |
| WOLF | W******A |
| ZIMMERMANN | 2*******0 , 2*******0 |
Характеристики деталі PILENGA, 5275
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Диаметр [мм] | 240 |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 8 |
| Высота [мм] | 42,8 |
| Диаметр центрирования [мм] | 63,5 |
| Количество отверстий 1 | 4 |
| Количество отверстий 2 | 1 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Сторона установки | передний мост |
