Датчик, давление наддува Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Датчик, давление наддува
Інформація про Датчик, давление наддува
MAZDA | ||
|---|---|---|
| 3 (BK) | 1.6 MZ-CD | 2006 |
| 3 (BK) | 2.0 MZR-CD | 2006 – 2009 |
| 3 (BK) | 1.6 DI Turbo | 2004 – 2009 |
| 3 (BL) | 2.2 MZR CD | 2009 |
| 3 седан (BK) | 2.0 MZR-CD | 2006 |
| 3 седан (BK) | 1.6 DI Turbo | 2004 |
| 3 седан (BL) | 2.2 MZR CD | 2009 |
| 5 (CR19) | 2.0 CD | 2005 |
| 6 (GG) | 2.0 DI | 2005 – 2007 |
| 6 (GH) | 2.2 MZR-CD | 2009 – 2012 |
| 6 (GH) | 2.2 D | 2010 |
| 6 (GH) | 2.0 MZR-CD | 2007 |
| 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI | 2005 – 2007 |
| 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI | 2005 – 2007 |
| 6 Наклонная задняя часть (GH) | 2.2 D | 2010 |
| 6 Наклонная задняя часть (GH) | 2.0 MZR-CD | 2007 |
| 6 Наклонная задняя часть (GH) | 2.2 MZR-CD | 2009 |
| 6 универсал (GH) | 2.2 MZR-CD | 2009 |
| 6 универсал (GH) | 2.2 D | 2010 |
| 6 универсал (GH) | 2.2 MRZ-CD | 2010 |
| 6 универсал (GH) | 2.0 MZR-CD | 2008 |
| CX-7 (ER) | 2.2 MZR-CD | 2009 |
| CX-7 (ER) | 2.2 MZR-CD AWD | 2012 |
