SOFIMA, S 0346 A, Воздушный фильтр
Переглянути наявність і ціну для SOFIMA, S 0346 A
Показати автомобілі, де використовується SOFIMA, S 0346 A
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | SOFIMA |
| Номер | S 0346 A (S0346A) |
| Опис | Воздушный фильтр |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для SOFIMA, S 0346 A
| Бренд | Номер |
|---|---|
| SUZUKI | 1********0 , 1********0 |
Кроси для SOFIMA, S 0346 A
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ALCO FILTER | M****4 |
| AMC FILTER | S****6 |
| ASHIKA | 2*****7 |
| BOSCH | S***6 , 1********6 |
| CHAMPION | U**5 |
| CLEAN FILTERS | M****5 |
| COOPERS | A****1 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | P****8 |
| CROSLAND FILTERS | 8**7 |
| FILTRON | A****1 |
| FRAM | C****9 |
| HENGST FILTER | E***L |
| HERTH+BUSS | J******6 |
| HOFFER | 1***4 |
| JAPANPARTS | F****S |
| JP GROUP (QUINTON HAZELL) | W****2 |
| KNECHT/MAHLE | L***2 |
| MANN-FILTER | C***7 |
| MAPCO | 6***2 |
| MEAT & DORIA | 1***4 |
| MECAFILTER | E*****1 |
| MOTAQUIP | V****2 |
| NIPPARTS | J******6 |
| P.B.R. | A****6 |
| POLCAR | S*****7 , P****8 , F******1 |
| PURFLUX | A***2 |
| SCT - MANNOL | S***0 |
| TECNOCAR | A***0 |
| UFI | 3*****0 |
Характеристики деталі SOFIMA, S 0346 A
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Длина [мм] | 230 |
| Ширина (мм) | 201 |
| Высота [мм] | 55 |
