Датчик, положение распределительного вала Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Датчик, положение распределительного вала
Інформація про Датчик, положение распределительного вала
CHEVROLET | ||
|---|---|---|
| CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 LPG 4WD | 2007 |
| CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 LPG | 2007 |
| CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 4WD | 2006 |
| CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | 2006 |
| EPICA (KL1_) | 2.0 | 2005 – 2006 |
| EVANDA | 2.0 | 2005 |
| LACETTI (J200) | 1.8 | 2005 |
| NUBIRA седан | 1.8 | 2005 |
| NUBIRA универсал | 1.8 | 2005 |
| REZZO | 2.0 | 2005 |
DAEWOO | ||
| EVANDA (KLAL) | 2.0 | 2002 |
| LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) | 1.8 | 2004 |
| LEGANZA (KLAV) | 2.0 16V | 1997 – 2002 |
| LEGANZA (KLAV) | 2.2 16V | 1999 – 2002 |
| NUBIRA (KLAJ) | 2.0 16V | 1997 |
| NUBIRA Wagon (KLAJ) | 2.0 16V | 1997 |
| NUBIRA Wagon (KLAN) | 1.8 | 2003 |
| NUBIRA седан (KLAJ) | 2.0 16V | 1997 |
| NUBIRA седан (KLAN) | 1.8 | 2003 |
| REZZO (KLAU) | 2.0 | 2000 |
OPEL | ||
| FRONTERA B (6B_) | 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | 1998 |
VAUXHALL | ||
| FRONTERA Mk II (B) | 2.2 i | 1998 – 2004 |
