SWAG, 10 87 0022, Подвеска, карданный вал
Переглянути наявність і ціну для SWAG, 10 87 0022
Показати автомобілі, де використовується SWAG, 10 87 0022
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | SWAG |
| Номер | 10 87 0022 (10870022) |
| Опис | Подвеска, карданный вал |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для SWAG, 10 87 0022
| Бренд | Номер |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | A*********1 , A*********1 , 1********1 , 1********1 |
Кроси для SWAG, 10 87 0022
| Бренд | Номер |
|---|---|
| 4U AUTOPARTS | 7*****R |
| A.Z. MEISTERTEILE | A***********8 |
| AIC | 5***6 |
| AKRON | 2***0 |
| AS METAL | 4******5 |
| BAPMIC | B**********2 |
| BBR | 0********3 |
| BOGAP | C******2 |
| BOGE | 8****A |
| BORG & BECK | B*****1 |
| BSG | B*********4 |
| BTAP | B*******9 , B*******3 |
| CAUTEX | 1****4 , 1****0 |
| CORTECO | 6****3 |
| DYS | 7*****4 |
| ETS | 1*****2 |
| FAG | 7*******0 |
| FARE SA | 2***9 , 1**9 |
| FEBI | 8**8 , 0***8 |
| FIRST LINE | F*****1 |
| FLENNOR | F*****J |
| FORMPART | 1*******S |
| FREY | 7*******1 |
| GOOM | D****8 |
| GSP | 5****7 , 5****1 |
| HAJUS AUTOTEILE | 4*****2 |
| HART | 4****8 , 4****7 |
| IMEX | I*********8 |
| JP GROUP (QUINTON HAZELL) | 1********0 |
| KAUTEK | M*****5 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4*****0 |
| LEMFORDER | 1*****1 |
| LYNXAUTO | M****7 |
| MAPCO | 3***2 |
| MATRIX PRO | M********1 |
| MAXGEAR | 4****6 |
| MDR | G*******1 |
| MEHA AUTOMOTIVE | M*****5 |
| METALCAUCHO | 5***2 , 0***1 |
| MEYLE | 0*********S , 0********3 |
| OPTIMAL | F****2 , F****1 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 3***0 |
| OSSCA | 0***6 |
| PATRON | P*****4 |
| PLYOM | P*****0 , P*****4 |
| PROFIT | 2******3 |
| QH TALBROS | E****4 |
| RAPRO | R****8 |
| RIDEX | 1*******3 |
| RODRUNNER | B****3 |
| RUVILLE | 7****1 |
| SASIC | 9*****0 |
| SCHNIEDER | B********0 |
| SPICER | B******0 |
| STC | T*****2 , T*****1 |
| STELLOX | 7*******X |
| TALOSA | 6*****7 |
| TED-GUM | 0******2 , 0******8 |
| TEKNOROT | S**3 |
| TOPRAN | 4****4 |
| TRISCAN | 8*******6 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0*****8 |
| UNIGOM | 3****9 |
| VAICO | V******1 |
| WTI AUTOMOTIVE | A*****0 , A*****1 |
| ZEKKERT | G****2 |
| ZENTPARTS | Z****8 |
Характеристики деталі SWAG, 10 87 0022
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 47 |
| Вес [кг] | 0,248 |
| необходимое количество | 1 |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | без шарикового подшипника |
| Материал | резина/металл |
