TOPRAN, 112 145, Трос, тормозной механизм рабочей тормозной системы
Переглянути наявність і ціну для TOPRAN, 112 145
Показати автомобілі, де використовується TOPRAN, 112 145
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | TOPRAN |
| Номер | 112 145 (112145) |
| Опис | Трос, тормозной механизм рабочей тормозной системы |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для TOPRAN, 112 145
| Бренд | Номер |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | A*********5 , 9********5 |
| VAG | 2********C |
Кроси для TOPRAN, 112 145
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | K****1 |
| AKRON | 2***1 |
| APEC | C*****2 , B*****1 |
| ASHUKI | P******9 |
| ATE | 2*********2 |
| AUGER | 7***4 |
| AUTOMEGA | 1*******0 |
| AUTOMOTOR | P*****5 |
| BECA CABLES | 1*****0 |
| BEGEL | B*****9 |
| BORG & BECK | B*****7 |
| BOSCH | 1********1 |
| BROVEX-NELSON | 5****0 |
| BSG | B*********1 |
| CABOR | 1****6 |
| CASALS | 6***7 |
| CAUTEX | 7****7 , 1****7 , 1****4 |
| CAVO | 5*****7 |
| COFLE | 9******6 , 1****6 |
| DT | 4****4 |
| FARE SA | 1***7 , 1***7 |
| FAST | F*****7 , F*****0 |
| FEBI | 2***5 |
| FIRST LINE | F*****7 |
| GEMO | 4****9 |
| HELLA | 8**********1 |
| HP (ZEBRA) | K*****8 |
| ITN | 2*****1 |
| JP GROUP (QUINTON HAZELL) | 1********0 |
| KAGER | 1****2 |
| KAWE | 5****0 |
| LECOY | 9****3 |
| LPR | C****B |
| MAXGEAR | 3****0 , 3****6 |
| METALCAUCHO | 8***1 , 8***3 |
| MGA | C****3 |
| MOTAQUIP | V*****5 |
| NK | 9****8 |
| OPTIMAL | H****8 |
| OSSCA | 4***8 |
| PATRON | P****8 |
| PEX | 4***1 |
| REMKAFLEX | 5****0 |
| RICAMBIFLEX | 0******2 |
| SAMKO | C****B |
| SAMPA | 2****1 |
| SBS | 1********8 |
| SEIM | 5****1 |
| SPIDAN | 4****2 |
| SPJ | 9****3 |
| STC | T*****1 , T*****3 |
| SWAG | 1******5 |
| TRISCAN | 8*******8 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0*****3 , 0*****6 |
| VAICO | V******3 |
| WILMINK GROUP | W*******8 |
| ZZVF | Z*****0 |
Характеристики деталі TOPRAN, 112 145
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| колесная база (в мм) | 3550 |
| Длина [мм] | 1970 |
| для трансп. ср-в с общим допустимым весом [кг] | 4600 |
| Сторона установки | спереди |
