WIX FILTERS, WA6494, Воздушный фильтр
Переглянути наявність і ціну для WIX FILTERS, WA6494
Показати автомобілі, де використовується WIX FILTERS, WA6494
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | WIX FILTERS |
| Номер | WA6494 |
| Опис | Воздушный фильтр |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для WIX FILTERS, WA6494
| Бренд | Номер |
|---|---|
| MITSUBISHI | M******0 , M******7 |
Кроси для WIX FILTERS, WA6494
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AC DELCO | P*****E , P*****E |
| ALCO FILTER | M***8 |
| AMC FILTER | M***5 , M****6 |
| ARMAFILT | L*****0 |
| ASHIKA | 2*****0 |
| AUTOTECH | A***1 |
| BALDWIN | P****3 , P****2 , P****5 |
| BLUE PRINT | A******7 |
| BOSCH | S***1 , 1********2 , 1********1 |
| CHAMP | A**8 , A***4 |
| CHAMPION | C********R |
| CLEAN FILTERS | M***0 |
| COMLINE | C******1 |
| COOPERS | A***7 |
| CROSLAND FILTERS | 9**1 |
| DELPHI | A****8 |
| ELOFIC | E*****9 |
| FIL FILTER | H****2 |
| FILTRAK | C**1 , A**1 |
| FILTRON | A***9 |
| FLEETGUARD | A***8 , A****0 |
| FRAM | C****2 , C***3 |
| GUD FILTERS | A***6 |
| HERTH+BUSS | J******0 |
| HOFFER | 8*****4 |
| HYUNDAI/KIA | 2**********T , 2********0 , 2********0 |
| JAPANPARTS | J*****S , J****0 , J*****S , J****0 , F****S , F***0 , F****S , F***0 |
| JP GROUP (QUINTON HAZELL) | Q*****7 , Q*****0 |
| KNECHT/MAHLE | L***4 , L***0 |
| LAUTRETTE | E****8 , E****0 |
| LUBERFINER | A****9 , A***4 , A***3 |
| M-FILTER | M*****9 , M****9 |
| MANN-FILTER | C***5 |
| MEAT & DORIA | 1***4 |
| MISFAT | R**1 , R**6 |
| MOTAQUIP | V****1 |
| MULLER FILTER | P***6 |
| NIPPARTS | J******0 |
| P.B.R. | A****9 |
| PURFLUX | A**5 , A***7 |
| PUROLATOR | A****6 , A****6 , A****8 |
| PZL FILTERS | W*****0 |
| SCT - MANNOL | S***2 |
| SF-FILTER | S****4 |
| SOFIMA | S****A |
| TECNECO | A***6 |
| TECNOCAR | A**6 |
| TEHO | 2*5 , 2**5 |
| TJ FILTERS | B**8 |
| UFI | 2*****0 |
| UNIPART | G*****6 |
| VIC | A**1 |
| WIX FILTERS | 4***7 , 4***4 , 4***1 |
Характеристики деталі WIX FILTERS, WA6494
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Высота [мм] | 61 |
| Внутренний диаметр | 192 |
| Внешний диаметр [мм] | 260 |
| Форма | круглый |
